Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Урманов Максим Тимурович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Виконано аналіз технологічного процесу десорбції оливоабсорбційної установки, а зокрема регенерації абсорбенту, дивлячись із точки зору автоматизації процесу, виконано аналіз існуючих технологій керування об’єктом автоматизації. Користуючись даними активного експерименту визначено передавальну функцію об’єкта керування за каналом регулювання «%РО - витрата теплоносія» та «%РО - температура низу десорбера», здійснено вибір регуляторів та розраховано їхні оптимальні параметри налаштування, виконано розрахунок одноконтурної а також каскадної систем автоматичного керування, визначено їхні показники якості та досліджено системи на стійкість. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9849 | |
| dc.subject | одноконтурна АСК | |
| dc.subject | каскадна АСК | |
| dc.subject | десорбційна колона | |
| dc.subject | оливоабсорбційна колона | |
| dc.subject | процес | |
| dc.subject | налаштування регулятора | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Розробка системи автоматизації десорбційної колони оливоабсорбційної установки | |
| dc.type | Thesis |
