Моделі та засоби інтелектуальної рекомендаційної системи підбору релевантних навчальних курсів відповідно до освітнього профілю студента
| dc.contributor.author | Шарамайлюк Ростислав Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:09:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є розроблення моделей, методології та програмного прототипу інтелектуальної рекомендаційної системи підбору релевантних навчальних курсів відповідно до освітнього профілю студента. Об’єктом дослідження є процес формування персоналізованої навчальної траєкторії студента в умовах вибору навчальних дисциплін та модулів. Предметом дослідження є моделі, методи та засоби побудови інтелектуальної рекомендаційної системи підбору релевантних навчальних курсів на основі аналізу освітнього контенту. Результати дослідження В роботі розроблено та апробовано методику застосування інтерактивної візуалізації освітнього простору як механізму пояснюваності рекомендацій у контексті університетського середовища. Висновок Запропоновано концептуальну та практичну методологію розробки інтелектуальної рекомендаційної системи підбору навчальних курсів відповідно до освітнього профілю студента | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11579 | |
| dc.subject | РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | КОНТЕНТНО-ОРІЄНТОВА- НИЙ ПІДХІД | |
| dc.subject | ГІБРИДНА МОДЕЛЬ | |
| dc.subject | НАВЧАЛЬНІ КУРСИ | |
| dc.subject | ПЕРСОНАЛІЗОВАНА НАВЧАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ | |
| dc.subject | НАВЧАЛЬНА АНАЛІТИКА | |
| dc.subject | КОЛАБОРАТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ | |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ. | |
| dc.title | Моделі та засоби інтелектуальної рекомендаційної системи підбору релевантних навчальних курсів відповідно до освітнього профілю студента | |
| dc.type | Thesis |
