Формування бази геоданих зсувних процесів та кадастру земельних ділянок Косівського району з метою оцінки ризиків
| dc.contributor.author | Ткач Єлизавета Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T10:10:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розрахунково-пояснювальна записка: 44 сторінки, 11 рисунків, 1 таблиця, 13 літературних джерел. Зсуви – це складне геодинамічне явище, що супроводжується зміщенням ґрунтових мас під впливом сили тяжіння і часто характеризується значними площами та об’ємами зсувних мас. Тому наслідки зсувних процесів мають катастрофічний вплив на населені пункти, інфраструктуру. Особливо гостро ця проблема постає для регіонів з гірським рельєфом. Косівський район Івано-Франківської області характеризується високою зсувною небезпекою внаслідок особливостей геологічної будови, кліматичних умов та людської діяльності. Для ефективного моніторингу та управління ризиками, пов’язаними із зсувними процесами, необхідно мати достовірну, структуровану і доступну інформацію про просторове розташування як самих зсувів, так і земельних ділянок, які можуть бути або вже є в зоні ризику. У цьому контексті геоінформаційні системи (ГІС) стають потужним інструментом аналізу та візуалізації просторових даних. Кадастрові дані, які відображають межі, цільове призначення та правовий статус земельних ділянок, дозволяють оцінити потенційний соціально-економічний вплив зсувів на локальному рівні. Водночас дані про зсуви, отримані зі спостережень, дистанційного зондування Землі, топографічних і геологічних карт, дають змогу виявити найбільш небезпечні ділянки та спрогнозувати розвиток подій у разі активізації процесів. Комбінація цих двох інформаційних шарів у межах єдиної бази геоданих відкриває широкі можливості для аналізу, картографування зон ризику, розробки сценаріїв реагування на надзвичайні ситуації та планування територіального розвитку. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10446 | |
| dc.subject | ГІС | |
| dc.subject | кадастр зсувів | |
| dc.subject | земельні ділянки | |
| dc.subject | ризик | |
| dc.title | Формування бази геоданих зсувних процесів та кадастру земельних ділянок Косівського району з метою оцінки ризиків | |
| dc.type | Thesis |
