Оптимізація конструкції мобільного робота за допомогою еволюційних алгоритмів
| dc.contributor.author | Корбеляк Роман Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на тему: «Оптимізація конструкції мобільного робота за допомогою еволюційних алгоритмів». Бакалаврська робота складається з пояснювальної записки на __ аркушах формату А4 з додатками, містить __ рисунок та __ таблиць. Графічна частина проєкту містить 5 креслень формату А1. Виконано аналіз конструкцій мобільних роботів та методів оптимізації їхньої конструкції. На основі Python-пакетів Nodebox for OpenGL і Pymunk розроблено програму для імітаційного моделювання та оптимізації конструкції робота, який повинен якнайшвидше подолати довільну перешкоду. За допомогою алгоритму диференціальної еволюції з пакету SciPy знайдено оптимальні параметри мобільного робота. Розроблено відповідну параметричну модель у SOLIDWORKS, принципову електричну схему та керуючу програму на основі Arduino. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12141 | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | мобільний робот | |
| dc.subject | тривимірне моделювання | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.title | Оптимізація конструкції мобільного робота за допомогою еволюційних алгоритмів | |
| dc.type | Thesis |
