Дослідження використання цифрових технологій в діяльності СТО «Мартинець»
| dc.contributor.author | Яцук Уляна Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T00:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі досліджено використання цифрових технологій у діяльності СТО «Мартинець». Проаналізовано внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, наявні цифрові рішення та рівень їх інтеграції в основні бізнес-процеси. Встановлено, що підприємство використовує CRM-систему, ERP-модуль, електронний запис на сервіс та внутрішню корпоративну платформу, а рівень його цифрової зрілості за методикою Digital Transformation Assessment оцінено як достатньо високий. Визначено напрями подальшої цифрової трансформації, спрямовані на посилення аналітичної підтримки управлінських рішень, автоматизацію сервісних операцій і покращення обміну інформацією між підрозділами. Запропоновано впровадження Anaplan для планування й аналізу та ERP-системи Infor CloudSuite для комплексного управління сервісними процесами і запасами. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13226 | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | цифрова зрілість | |
| dc.subject | CRM-система | |
| dc.subject | ERP-система | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | Anaplan | |
| dc.subject | Infor CloudSuite. | |
| dc.title | Дослідження використання цифрових технологій в діяльності СТО «Мартинець» | |
| dc.type | Thesis |
