Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Солонишин Максим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В роботі виконано аналіз установки АТ-2, як об’єкта автоматизації. Обрано точки контролю та регулювання, розроблено функціональну схему автоматизації. Дано обґрунтування даного напрямку автоматизації. Для управління технологічним процесом первинної переробки нафти, що протікає на установці АТ-2 розроблено нижній і верхній рівень керування на базі сучасних засобів автоматизації | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9841 | |
| dc.subject | технологічний процес | |
| dc.subject | одноконтурна САК | |
| dc.subject | каскадна САК | |
| dc.subject | параметри налаштування регулятора | |
| dc.subject | технічні засоби. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Модернізація системи автоматизації блоку АТ-2 установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти | |
| dc.type | Thesis |
