Дослідження ефективності матеріально-технічного забезпечення в будівництві (на прикладі ТОВ БК «KVARTAL»)
| dc.contributor.author | Майструк Василь Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T15:03:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено ефективності використання матеріально-технічних ресурсів на будівельному підприємстві та запропоновано основні напрямки щодо підвищення ефективності матеріально-технічного забезпечення підприємства | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11119 | |
| dc.subject | матеріальні ресурси | |
| dc.subject | будівельні компанії | |
| dc.subject | системи забезпечення | |
| dc.subject | складська та транзитна форми | |
| dc.subject | організація постачальницької діяльності | |
| dc.title | Дослідження ефективності матеріально-технічного забезпечення в будівництві (на прикладі ТОВ БК «KVARTAL») | |
| dc.type | Thesis |
