Дослідження локальних аномалій за спостереженням гравітаційного і магнітного полів на прикладі Волино-Поділля.
| dc.contributor.author | Гром Роман Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:12:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврську роботу викладено на 54 сторінках, робота містить 14 рисунків та 34 використаних літературних джерел. Об’єктом дослідження є локальні аномалії, отримані відніманням трансформації осереднення зі спостережених гравітаційного і магнітного полів на прикладі Волино-Поділля. У роботі наведено аналіз тектоніки регіону та способи розрахунку трансформацій осереднення, аналіз геологічної ефективності розрахунку локальних аномалій на практичному прикладі регіону, якій включає західні області України. Результатами досліджень є аналіз алгоритмів трансформацій осереднення, а також показано геолого-тектонічну ефективність (достовірність) виокремлених локальних аномальних ефектів, у яких особливо чітко проявляються глибинні розломи. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11173 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | гравітаційне поле | |
| dc.subject | магнітне поле | |
| dc.subject | трансформація осереднення | |
| dc.subject | морфологія аномалій | |
| dc.subject | якісна інтерпретація | |
| dc.subject | глибинні розломи | |
| dc.subject | палеодолини | |
| dc.subject | розломна тектоніка | |
| dc.subject | зона Тейссейре-Торнквіста | |
| dc.subject | Волино-Поділля | |
| dc.title | Дослідження локальних аномалій за спостереженням гравітаційного і магнітного полів на прикладі Волино-Поділля. | |
| dc.type | Other |
