Формування моделі стресостійкості в умовах організаційних змін газорозподільної системи України
| dc.contributor.author | Лазаренко Віталій Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T21:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено результати наукових досліджень феномену стресостійкості, причин професійного стресу. Проаналізовано показники діяльності Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі» в умовах змін. Розроблено заходи щодо підвищення стресостійкості з використанням сучасних моделей. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13141 | |
| dc.subject | зміна | |
| dc.subject | організаційні зміни | |
| dc.subject | управління змінами | |
| dc.subject | стресостійкість | |
| dc.subject | модель | |
| dc.subject | газорозподільна система | |
| dc.title | Формування моделі стресостійкості в умовах організаційних змін газорозподільної системи України | |
| dc.type | Thesis |
