Розробка Web-базованої системи для житлово-експлуатаційних компаній
| dc.contributor.author | Храбатин Юрій Романович | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T08:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему - Розробка Web-базованої системи для житлово-експлуатаційних компаній. Мета роботи - реалізувати web-базовану інформаційну систему для житлово-експлуатаційних компаній, яка забезпечує ефективне управління будинками, персоналом, подіями, платежами, повідомленнями та іншими об’єктами. Об’єкт дослідження - інформаційні процеси управління житлово- експлуатаційною компанією. Предмет дослідження - методи, моделі та технології розробки web- базованих інформаційних систем управління житлово-комунальними об’єктами. В першому розділі проведено всебічний аналіз предметної області, сучасних програмних рішень та функціональних вимог до систем управління житлово-експлуатаційними компаніями. В другому розділі запропоновано архітектуру, здійснено вибір технологічного стеку та побудовано UML-моделі системи, що відображають її логіку та структуру. В третьому розділі реалізовано веб-систему з повним циклом розробки – від проєктування до тестування – з інтеграцією модулів управління користувачами, персоналом, подіями, повідомленнями та базою даних. Запропоновано архітектурну модель web-базованої системи управління житлово-експлуатаційною компанією, яка враховує специфіку внутрішніх бізнес-процесів та інтегрує модулі управління персоналом, платежами, повідомленнями та подіями в єдине середовище | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10516 | |
| dc.subject | WEB-СИСТЕМА | |
| dc.subject | ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ | |
| dc.subject | ANGULAR | |
| dc.subject | NODE.JS | |
| dc.subject | БАЗА ДАНИХ | |
| dc.subject | UML | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | |
| dc.subject | СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | |
| dc.subject | МОДУЛЬНІСТЬ | |
| dc.title | Розробка Web-базованої системи для житлово-експлуатаційних компаній | |
| dc.type | Thesis |
