Вдосконалення системи збору і обробки інформації з побутових лічильників газу при їх метрологічних дослідженнях
| dc.contributor.author | Вусятицький Юрій Любомирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – система збору вимірювальної інформації з побутових лічильників газу. Мета роботи – вдосконалити та розробити автоматизовану систему збору вимірювальної інформації з побутових лічильників газу. У даній магістерській роботі проведено аналіз повірочних установок, та систем збору вимірювальної інформації, які використовуються разом з установками. Розроблено автоматизовану систему збору вимірювальної інформації з побутових лічильників газу. Також розроблено алгоритм роботи програмного середовища, в якому здійснюється обробка отриманої інформації. Здійснено метрологічні дослідження вдосконаленої системи збору вимірювальної інформації з побутових лічильників газу. Особливістю вдосконаленої системи збору є те, що при її застосуванні в повірочних лабораторіях похибка зняття показів з лічильних механізмів зменшується у двічі в порівнянні з візуальним методом зняття показів. Також передбачена можливість використання даної системи з повірочними установками, що працюють як на повітрі, так і на природному газі. Наведено розрахунок вихідного діаметра торцевого звужувального пристрою діагностувальної установки з вдосконаленою системою збору вимірювальної інформації, а також похибку вдосконаленої системи збору вимірювальної інформації з побутових лічильників газу. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12244 | |
| dc.subject | ПОБУТОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ | |
| dc.subject | ПОВІРОЧНА УСТАНОВКА | |
| dc.subject | ТОРЦЕВІ ЗВУЖУЮЧІ ПРИСТРОЇ | |
| dc.subject | СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | |
| dc.subject | КОРЕКТОРИ ГАЗУ | |
| dc.subject | ЧАСТОТОМІР-ХРОНОМЕТР | |
| dc.subject | МАГНІТНА МУФТА | |
| dc.title | Вдосконалення системи збору і обробки інформації з побутових лічильників газу при їх метрологічних дослідженнях | |
| dc.type | Thesis |
