Промислові дослідження умов стабільної роботи газоконденсатних свердловин за рахунок власної енергії пластового газу
| dc.contributor.author | Марчук, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Кондрат, О. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T10:26:02Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T10:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | За результатами промислових досліджень запропоновано графо-аналітичну методику розрахунку оптимального діаметра колони ліфтових труб і встановлення оптимальних режимних параметрів роботи | uk_UA |
| dc.description.abstract | Due to the results of the industrial research it was offered a graph-analytic method of optimal diameter calculation of stalk columns and arrangement of wells operation optimal regime parameters in order to prolong their stable operation at the expense of reservoir gas property energy. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Марчук, Ю. В. Промислові дослідження умов стабільної роботи газоконденсатних свердловин за рахунок власної енергії пластового газу / Ю. В. Марчук, О. Р. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 3. - С. 131-134. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3951 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | свердловина | uk_UA |
| dc.subject | мінімально необхідний дебіт газу | uk_UA |
| dc.subject | ліфтові труби | uk_UA |
| dc.subject | експлуатація | uk_UA |
| dc.subject | параметр фруда | uk_UA |
| dc.subject | дебіт рідини | uk_UA |
| dc.subject | ліфт | uk_UA |
| dc.subject | фільтраційний опір | uk_UA |
| dc.subject | нижня секція труб | uk_UA |
| dc.subject | well | uk_UA |
| dc.subject | minimal needed gas rate | uk_UA |
| dc.subject | stalk | uk_UA |
| dc.subject | exploitation | uk_UA |
| dc.subject | fruid parameter | uk_UA |
| dc.subject | fluid rate | uk_UA |
| dc.subject | tubing | uk_UA |
| dc.subject | filter resistance | uk_UA |
| dc.subject | tubing lower section | uk_UA |
| dc.title | Промислові дослідження умов стабільної роботи газоконденсатних свердловин за рахунок власної енергії пластового газу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
