Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Димашок Богдан Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив довжини свердловини на показники якості системи автоматичного керування навантаженням двигуна електробура. Було проведено дослідження стійкості автоматичної системи АМС-2, оскільки стійкість є дуже важливою характеристикою якості автоматичної системи. Показники якості системи оцінювались за перехідними характеристиками. Дослідження проведені в системі Matlab з допомогою пакету Simulink. Також в роботі приділено увагу питанням оцінювання фізико-механічних властивостей гірських порід. Приведено структуру формування потужності на долоті та фазі-проект системи контролю твердості порід на основі інформації про питомі енерговитрати при бурінні свердловин електробуром. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9800 | |
| dc.subject | буріння | |
| dc.subject | електробур | |
| dc.subject | осьове навантаження | |
| dc.subject | швидкість обертання долота | |
| dc.subject | система автоматичного керування | |
| dc.subject | стійкість системи | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Дослідження впливу довжини свердловини на ефективність АСК навантаженням двигуна електробура | |
| dc.type | Thesis |
