Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Хідновицькому родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин
| dc.contributor.author | Катрич Володимир Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.description.abstract | Проблеми, що обумовлюють зниження видобутку вуглеводнів із продуктивних покладів нафтогазових родовищ України, значною мірою залежать від технологічних процесів та інтерпретаційних способів обробки геолого-геофізичної інформації отриманої на етапі пошуків і розвідки покладів газу. Невід’ємною складовою цього процесу є встановлення промислової цінності відкритих родовищ нафти і газу з використанням інформації про фільтраційно-ємнісні параметри продуктивних порід-колекторів, технологію розробки покладів та кількісної оцінки запасів газу. У зв’язку з вище наведеним дана стаття є актуальною і своєчасною. Для вирішення приведеної проблеми нами досліджувалися фільтраційно-ємнісні характеристики порід-колекторів неогенових відкладів Хідновицького газового родовища. Залягання продуктивних пластів на різних глибинах, при значній їх літологічній неоднорідності, яка виражається тонким перешаруванням пісковиків, глин і алевролітів, знижує ефективність свердловинних геофізичних досліджень. До такого типу порід-колекторів відносяться продуктивні горизонти сарматського ярусу дашавської світи Хідновицького газового родовища. Створення петрофізичної основи для інтерпретації результатів ГДС та оптимізація технологічних процесів досліджень такого типу геологічних розрізів є актуальним при пошуках вуглеводнів у Карпатській нафтогазоносній провінції. Тому метою даного бакалаврської роботи є вивчення фізичних і геологічних властивостей родовища для того щоб спроектувати оптимальний комплекс методів геофізичних досліджень свердловин для вирішення поставлених завдань | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11179 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | фільтраційно-ємнісні характеристики | |
| dc.subject | пористість | |
| dc.subject | пласти-колектори | |
| dc.subject | геофізичні дослідження | |
| dc.title | Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Хідновицькому родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин | |
| dc.type | Other |
