Моделі та засоби агентно-орієнтованого підходу при розробці комп’ютерних ігор
| dc.contributor.author | Балковий Руслан Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процеси розробки комп'ютерних ігор Мета роботи: визначення та аналіз використання моделей та засобів агентно-орієнтованого підходу при розробці комп'ютерних ігор, а також вивчення їхнього впливу на якість та ефективність розроблених ігрових продуктів. Предмет дослідження: моделі та методи застосування агентно- орієнтованого підходу при розробці комп'ютерних ігор. Результати дослідження Акцент роботи робиться на оцінці та виборі ефективних методів, що використовуються у даному підході, а також на аналізі результатів експерименту з дизайну академічної гри, проведеного за допомогою вибраних моделей та засобів агентно-орієнтованого підходу. Висновок: В результаті досліджень було дослідженно, агентно-орієнтований підхід є перспективним інструментом у розробці комп'ютерних ігор, дозволяючи створювати продукти, які відзначаються високою ступенем інтелектуальної поведінки та динаміки, що забезпечує більш захоплюючий геймплей та задоволення для гравців. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11636 | |
| dc.subject | КОМП’ЮТЕРНА ГРА | |
| dc.subject | ШТУЧНИЙ ІНГТЕЛЕКТ | |
| dc.subject | АГЕНТ | |
| dc.subject | ПЛАТФОРМА | |
| dc.subject | ПРРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
| dc.subject | ЖИТЄВИЙ ЦИКЛ | |
| dc.subject | ТЕСТУВАННЯ | |
| dc.subject | ДІАГРАМА РОЗГОРТАННЯ | |
| dc.subject | АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД | |
| dc.title | Моделі та засоби агентно-орієнтованого підходу при розробці комп’ютерних ігор | |
| dc.type | Thesis |
