Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском
| dc.contributor.author | Карпаш, А. М. | |
| dc.contributor.author | Олійник, А. П. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T12:12:55Z | |
| dc.date.available | 2018-12-11T12:12:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано математичні моделі процесу деформування та напруженого стану для посудин циліндричної форми зі сферичним та конічним куполом, що працюють під дією високого тиску. Наведено методику визначення додаткових факторів, що впливають на напружено-деформований стан, визначено напрямки подальших досліджень. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Mathematical models of deformation and stress state for cylindrical vessels with a spherical and conic dome operating under high pressure are proposed. The technique of determining additional factors affecting the stressstrain state is described, and further research areas are determined. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Карпаш, А. М. Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском / А. М. Карпаш, А. П. Олійник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 2. - С. 97-101. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6657 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | технічний стан | uk_UA |
| dc.subject | посудини високого тиску | uk_UA |
| dc.subject | напружений стан | uk_UA |
| dc.subject | деформації | uk_UA |
| dc.subject | фактори впливу | uk_UA |
| dc.subject | асоціативний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | technical condition | uk_UA |
| dc.subject | pressure vessels | uk_UA |
| dc.subject | stress-stain state | uk_UA |
| dc.subject | deformations | uk_UA |
| dc.subject | influence factors | uk_UA |
| dc.subject | associative analysis | uk_UA |
| dc.title | Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
