Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Дмитрів Станіслав Романович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У межах роботи здійснено аналіз фізикохімічних основ процесу стабілізації, побудовано структурну схему автоматизації установки, розроблено математичну модель контуру регулювання температури ребойлера, визначено її динамічні параметри та передавальну функцію. В результаті моделювання в середовищі MATLAB Simulink обґрунтовано доцільність обраної структури керування, а також забезпечено налаштування регуляторів для підвищення точності підтримання температурного режиму. У роботі проведено технічний аналіз та обґрунтування вибору апаратного забезпечення системи, розроблено електричні схеми підключень та побудовано функціональну схему автоматизації, що забезпечує надійну роботу системи стабілізації нафти в промислових умовах. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9801 | |
| dc.subject | стабілізація нафти | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | ректифікаційна колона | |
| dc.subject | регулятор температури | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | «Розробка системи автоматизованого керування установкою стабілізації нафти | |
| dc.type | Thesis |
