Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Бохняк Дмитро Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T11:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В проекті розглянуто такі питання: здійснено аналіз процесу двоступеневої вакуумної перегонки мазуту на основі котрого обраховано оптимальні параметри налаштування регуляторів. Здійснено вибір технічних засобів автоматизації та розроблено функціональну схему автоматизації, схему зовнішніх з’єднань та схему щитів керування. Синтезується і аналізується каскадна і одноконтурна система керування. Моделювання перехідних процесів виконується в пакеті МаtlabSimulink. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9787 | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | трубчаста піч | |
| dc.subject | каскадна система | |
| dc.subject | одноконтурна система | |
| dc.subject | автоматичне керування | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | регулятор | |
| dc.subject | регулювання | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Удосконалення системи автоматизації установки двоступеневої вакуумної перегонки мазуту | |
| dc.type | Thesis |
