Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Герлах Оксана Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T11:57:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | у розроблюваному проекті виконано грунтовний аналіз процесу абсорбційного осушення природного газу. Проведено вибір параметрів контролю а також регулювання технологічним процесом. Виконано аналіз існуючих технічних засобів. З метою визначення динамічних властивостей об’єкта моделювання здійснено активний експеримент. Визначено функцію передачі об’єкта за основним та допоміжним каналами регулювання, а також вибрано регулятори, здійснено розрахунок оптимальних параметрів налаштування регуляторів, виконано розрахунок одноконтурної а також каскадної систем автоматичного керування, здійснено визначення показників якості та проведено дослідження стійкості даних систем. Виконано розробку структурної схеми системи автоматичного керування та проведено вибір технічних засобів системи автоматизації. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9793 | |
| dc.subject | осушка | |
| dc.subject | система керування | |
| dc.subject | регулятор | |
| dc.subject | налаштування | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Розроблення системи автоматизації технологічного процесу осушення природного газу | |
| dc.type | Thesis |
