Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Васютик Мар`ян Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T11:40:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | для досягнення заданої мети проведений аналіз технологічної установки вторинної ректифікації бензину як об’єкта автоматизації . Отримана математичні моделі основних каналів трубчастої печі на основі експериментальних даних. Синтезовано одноконтурну та каскадну систему регулювання температури в печі та проведено імітаційні експерименти по дослідженню систем регулювання при зміні заданої точки. Спроектовано ієрархічну комп’ютерно інтегровану систему керування установкою комплексної підготовки газу та розроблено необхідні супровідні проектні документи. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9788 | |
| dc.subject | імітаційна модель | |
| dc.subject | система автоматизованого керування | |
| dc.subject | система регулювання | |
| dc.subject | промисловий контролер | |
| dc.subject | регулятор . | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Удосконалення системи керування процесом вторинної ректифікації бензину | |
| dc.type | Thesis |
