Визначення напружено-деформованого стану газопроводів за допомогою ультразвукових хвиль Лемба
| dc.contributor.author | Мандра, А. А. | |
| dc.contributor.author | Лютак, З. П. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-26T07:50:20Z | |
| dc.date.available | 2016-08-26T07:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано новий метод визначення технічного стану газопроводів з використанням ультразвукових хвиль Лемба. Виведено формулу залежності величини напружено-деформованого стану від зміни швидкості ультразвукових хвиль. Проведено моделювання зміни швидкості хвиль Лемба від зміни товщини та представлені результати цього моделювання | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Визначення напружено-деформованого стану газопроводів за допомогою ультразвукових хвиль Лемба / А. А. Мандра, З. П. Лютак // Методи та прилади контролю якості. - 2004. - № 12. - С. 24-29. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1237 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Визначення напружено-деформованого стану газопроводів за допомогою ультразвукових хвиль Лемба | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
