Розроблення веборієнтованої інформаційної системи управління персональними фінансами з прогнозуванням витрат на основі моделі машинного навчання
| dc.contributor.author | Богданович Володимир Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T13:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Розроблено та протестовано інтелектуальну систему фінансового моніторингу та предиктивного аналізу капіталу. Проведено характеристику клієнт-серверної архітектури із застосуванням Express.js та MongoDB. Проаналізовано особливості побудови моделей машинного навчання. Реалізовано опис роботи з ПЗ та його тестування. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12598 | |
| dc.subject | Управління персональними фінансами | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | random forest | |
| dc.subject | mern-стек | |
| dc.subject | прогнозування витрат | |
| dc.subject | mongodb | |
| dc.subject | react | |
| dc.subject | веборієнтована система | |
| dc.title | Розроблення веборієнтованої інформаційної системи управління персональними фінансами з прогнозуванням витрат на основі моделі машинного навчання | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- КРБ_Богданович_В.ІСТ-22-1.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
