Дослідження пристрою для оцінки спектру сигналів технологічних процесів
| dc.contributor.author | Гринько Станіслав Юрійович_ | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T19:04:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Об'єкт дослідження. Пристрій для контролю електромагнітних полів. Предмет дослідження. Метод та засіб контролю електромагнітних полів. Практична цінність. Модернізація блоку введення для моніторингу рівня шуму освітлювальних приладів та зменшення коефіцієнта ослаб- лення сигналу та похибок вимірювань. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10584 | |
| dc.subject | електромагнітне поле | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | завада | |
| dc.subject | метрологічне забезпечення | |
| dc.title | Дослідження пристрою для оцінки спектру сигналів технологічних процесів | |
| dc.type | Thesis |
