Синтез адаптивної системи керування процесом озонування сільськогосподарської продукції
| dc.contributor.author | Головацький Ярослав Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T10:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено фізичні процеси формування коронного розряду в озонувальному елементі з голчасто-сітчастою електродною системою та розроблено математичні моделі адаптивної системи управління технологічним процесом озонування плодоовочевої продукції. Розглянуто структури одноконтурної та двоконтурної систем управління з використанням рекурентних алгоритмів оцінки змінних параметрів об’єкта, що забезпечують локальнооптимальну підстройку моделей під конкретні партії продукції. Проведено порівняння експериментальних та розрахункових даних для перевірки точності моделі, що підтвердило її ефективність у прогнозуванні параметрів озонування та управлінні концентрацією озону. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12008 | |
| dc.subject | ОЗОНУВАННЯ | |
| dc.subject | АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | |
| dc.subject | СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ | |
| dc.title | Синтез адаптивної системи керування процесом озонування сільськогосподарської продукції | |
| dc.type | Thesis |
