Розроблення автоматичної системи керування промисловим комплексом для сушіння та підготовки зерна
| dc.contributor.author | Бабенко Данило Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Виконано детальний аналіз технологічної установки для сушіння та підготовки зерна як об’єкта автоматизації, з акцентом на процес сушіння посівного матеріалу за умов низькотемпературного режиму. На основі експериментальних даних здійснено ідентифікацію об’єкта керування та отримано передавальні функції, параметри яких відповідають вимогам до технологічного процесу. Синтезовано модель багатоконтурної системи автоматичного керування, розроблено коректор для виконавчого механізму в загальній структурі управління. Виконано налаштування регуляторів у контурах температури та вологості з урахуванням прямих і перехресних зв’язків, а також проведено порівняльний аналіз якісних показників функціонування системи. Підготовлено технічну документацію для зерносушильного комплексу та здійснено вибір оптимальних технічних засобів автоматизації, необхідних для стабільної роботи установки. Розроблено SCADA-систему керування зерносушильним комплексом і продемонстровано її роботу в режимі реального часу. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12019 | |
| dc.subject | зерно | |
| dc.subject | система автоматизованого керування | |
| dc.subject | технологічний процес | |
| dc.subject | зерносушильний комплекс | |
| dc.subject | регулятор | |
| dc.subject | Matlab. | |
| dc.title | Розроблення автоматичної системи керування промисловим комплексом для сушіння та підготовки зерна | |
| dc.type | Thesis |
