Розробка апаратно-програмних засобів контролю пульсу та вмісту кисню в крові людини на основі ЛСІМ-1 засобами модуля MAX30102
| dc.contributor.author | Ліщинський Назар Тарасович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T10:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Вимірювання пульсу та кількості кисню у крові людини є життєво важливими завданнями. Під час виконання першого розділу було встановлено діапазони значень пульсу та кількості кисню у крові людини, які відповідають нормі і відхилення від яких може бути ознакою проблем із здоров’ям людини і потребуватиме термінового відвідування лікаря. За результатами аналізу логіко-статистичних інформаційних моделей встановлено, що для розроблюваної системи контролю пульсу та вмісту кисню в крові людини доцільно використати першу логіко-статистичну інформаційну модель (ЛСІМ-1). Під час виконання магістерської роботи розроблено апаратно-програмні засоби контролю пульсу та вмісту кисню в крові людини на основі ЛСІМ-1 засобами модуля MAX30102, що дозволить виявляти відхилення пульсу та кількості кисню у крові людини від норми як в сторону перевищення норми так і в сторону зниження нижче норми (відхилення в обидві сторони можуть бути ознаками проблем із здоров’ям людини і потребують термінового відвідування лікаря). | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11624 | |
| dc.subject | пульс | |
| dc.subject | вміст кисню в крові людини | |
| dc.subject | контроль | |
| dc.subject | ЛСІМ-1 | |
| dc.subject | MAX30102 | |
| dc.subject | ESP32 Devkit V1 | |
| dc.title | Розробка апаратно-програмних засобів контролю пульсу та вмісту кисню в крові людини на основі ЛСІМ-1 засобами модуля MAX30102 | |
| dc.type | Thesis |
