Удосконалення системи прогнозування ускладнень (прихвати, обвали) процесу буріння»
| dc.contributor.author | Логай Ігор Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T06:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: технологічний процес буріння нафтогазових свердловин і прогнозування ускладнень, що виникають під час буріння, зокрема прихватів бурильної колони та обвалів стінок свердловини. Мета проекту: удосконалення системи прогнозування ускладнень процесу буріння нафтогазових свердловин шляхом аналізу технологічних параметрів буріння, розроблення математичних моделей та алгоритмів раннього виявлення прихватів бурильної колони і обвалів стінок свердловини. Методи дослідження: у роботі використано методи теорії автоматичного керування, математичного моделювання; методи прогнозування та виявлення аномалій; комп’ютерне моделювання в середовищах MATLAB/Simulink; а також методи аналізу та синтезу систем моніторингу й прогнозування ускладнень процесу буріння. Результати кваліфікаційної роботи: проведено аналіз причин виникнення ускладнень процесу буріння нафтогазових свердловин, зокрема прихватів бурильної колони та обвалів стінок свердловини. Досліджено основні технологічні параметри буріння, що впливають на появу аварійних ситуацій, та виконано аналіз існуючих систем моніторингу і прогнозування ускладнень. Розроблено математичну модель та алгоритм прогнозування ускладнень на основі аналізу технологічних параметрів буріння та запропоновано структуру удосконаленої системи прогнозування. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12432 | |
| dc.subject | процес буріння | |
| dc.subject | нафтогазова свердловина | |
| dc.subject | обвали стінок свердловини | |
| dc.subject | прогнозування ускладнень | |
| dc.subject | технологічні параметри буріння | |
| dc.subject | система моніторингу | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | автоматизоване керування | |
| dc.subject | аналіз даних | |
| dc.subject | виявлення аномалій | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink. | |
| dc.title | Удосконалення системи прогнозування ускладнень (прихвати, обвали) процесу буріння» | |
| dc.title.alternative | Удосконалення системи прогнозування ускладнень (прихвати, обвали) процесу буріння» | |
| dc.type | Thesis |
