Петрофізичне моделювання з метою встановлення кондиційних значень геолого-геофізичних параметрів порід-колекторів Ульянівського нафтогазоконденсатного родовища
| dc.contributor.author | Янишин Михайло Ярославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T13:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота на тему «Петрофізичне моделювання з метою встановлення кондиційних значень геолого-геофізичних параметрів порід- колекторів Ульянівського нафтогазоконденсатного родовища» містить 80 сторінок, 19 рисунків, 2 таблиці, 19 використаних джерел. В теперішній час ДДз є основним нафтогазоносним регіоном України, але для підтримання рівня видобутку вуглеводневої сировини потрібна підготовка і введення в розробку нових об’єктів, буріння нових розвідувальних, пошукових і експлуатаційних свердловин на родовищах, що в даний час вже експлуатуються. У даній магістерській роботі проведено аналіз літературних джерел, що дало змогу розробити сучасний підхід до встановлення кондиційних значень геолого-геофізичних параметрів порід-колекторів. Проведено аналіз геологічної будови Ульянівського нафтогазокондесатного родовища та комплексу геофізичних методів дослідження свердловин, що на ньому проводився. Досліджено петрофізичні властивості порід-колекторів башкірських відкладів даного родовища. Побудовано типові узагальнені петрофізичні моделі для оцінки колекторських властивостей порід-колекторів. У результаті проведених досліджень встановлено конденційні значення геолого-геофізичних параметрів для порід-колекторів Ульянівського нафтогазокондесатного родовища: Кпргр = 1,0·10-15м2, Кпгр = 14,0 %, Кнгр = 48 %, ΔТ = 252 мкс/м, ΔІγ = 0,5, αПС = 0,56, ΔІnγ = 0,32. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11091 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН | |
| dc.subject | АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ | |
| dc.subject | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕТОДИ | |
| dc.subject | ГАММА-КАРОТАЖ | |
| dc.subject | НЕЙТРОННИЙ-ГАММА КАРОТАЖ | |
| dc.subject | ПОРИСТІСТЬ | |
| dc.subject | ГЛИНИСТІСТЬ | |
| dc.subject | НАСИЧЕННЯ | |
| dc.title | Петрофізичне моделювання з метою встановлення кондиційних значень геолого-геофізичних параметрів порід-колекторів Ульянівського нафтогазоконденсатного родовища | |
| dc.type | Other |
