Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Подорожний Олександр Степанович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | виконано ґрунтовний аналіз досліджуваного технологічного процесу екстракції ароматичних вуглеводнів із точки зору об’єкта автоматизації, а також проаналізовано існуючі на даний час технології керування об’єктом. Вибрано у якості об’єкта автоматизації теплообмінник, для якого на основі даних проведення активного експерименту визначено передавальну функцію за каналом «положення РО - температура на виході теплообмінника» та каналом «положення РО - витрата теплоносія». Здійснено вибір регуляторів а також розраховані їхні оптимальні параметри налаштування. Виконано моделювання одноконтурної а також каскадної систем автоматичного керування та визначено їхні показники якості. Здійснено дослідження систем на стійкість. Здійснено розробку структурної схеми ієрархічної системи автоматичного керування, а також функціональну схему, схему зовнішніх з’єднань, схему підключень та загальний вигляд щита керування. Виконано вибір технічних засобів автоматизації. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9833 | |
| dc.subject | одноконтурна система | |
| dc.subject | екстракція | |
| dc.subject | каскадна система | |
| dc.subject | теплообмінник | |
| dc.subject | регулятор. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Модернізація системи автоматизованого керування процесом екстракції ароматичних вуглеводнів | |
| dc.type | Thesis |
