Контроль геометричних параметрів пластмасових труб у процесі їх виготовлення
| dc.contributor.author | Криничний, П. Я. | |
| dc.contributor.author | Гриців, А. Б | |
| dc.contributor.author | Райтер, П. М. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-05T08:25:43Z | |
| dc.date.available | 2016-09-05T08:25:43Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Описано ультразвуковий спосіб вимірювання товщини стінки, діаметру та овальності поліетиленових труб. Досліджено чинники, які впливають на точність вимірювання і заходи їх вирішення. Описаний принцип роботи розробленої установки для контролю геометричних параметрів пластмасових труб та наведені її основні технічні показники. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Контроль геометричних параметрів пластмасових труб у процесі їх виготовлення / П. Я. Криничний, А. Б. Гриців, П. М. Райтер // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 14. - С.65-69. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1357 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Контроль геометричних параметрів пластмасових труб у процесі їх виготовлення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
