Концептуальні підходи до побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку на газотранспортних підприємствах
| dc.contributor.author | Пилипів, Н. І. | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-15T10:54:57Z | |
| dc.date.available | 2016-11-15T10:54:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто концептуальні підходи до побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку в управлінні діяльністю газотранспортних підприємств з урахуванням їх особливостей для забезпечення менеджерів оперативною, аналітичною інформацією. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The conceptual approaches to the development of the information systems of the accounting as far as the managerial activities at the gas transporting enterprises based on the peculiarities to support the managers with the operative and analytical information. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пилипів, Н. І. Концептуальні підходи до побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку на газотранспортних підприємствах / Н. І. Пилипів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 4. - С. 120-124. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2167 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | організація бухгалтерського обліку | uk_UA |
| dc.subject | затрати | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | газотранспортні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.subject | аналітична інформація | uk_UA |
| dc.subject | organization of the accounting | uk_UA |
| dc.subject | expenditures | uk_UA |
| dc.subject | information systems | uk_UA |
| dc.subject | gas transporting enterprises | uk_UA |
| dc.subject | managerial decisions | uk_UA |
| dc.subject | analytical information | uk_UA |
| dc.title | Концептуальні підходи до побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку на газотранспортних підприємствах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
