Розроблення автоматизованої системи керування процесом виготовлення паперу
| dc.contributor.author | Завадецький Андрій Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто задачу розроблення автоматизованої системи керування процесом виготовлення паперу на основі сучасних методів керування багатоканальними об’єктами типу Multiple Input Multiple Output. Проведено аналіз технологічного процесу роботи папероробної машини та сучасних підходів до керування MIMO-об’єктами. Виконано ідентифікацію папероробної машини, розроблено розв’язувальний пристрій та побудовано математичну модель системи автоматичного регулювання. Здійснено синтез оптимальних регуляторів із використанням нейронних мереж для налаштування параметрів ПІ-регуляторів. Отримано математичну модель у просторі станів, виконано синтез модального регулятора та реалізовано прогнозне керування (MPC). Результати комп’ютерного моделювання в середовищі MATLAB підтвердили ефективність запропонованої системи керування, її стійкість, точність та швидкодію. Робота має практичну цінність для впровадження в автоматизованих системах керування папероробних машин. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12002 | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | папероробна машина | |
| dc.subject | MIMO-система | |
| dc.subject | ідентифікація об’єкта | |
| dc.subject | ПІ-регулятор | |
| dc.subject | нейронні мережі | |
| dc.subject | модальний регулятор | |
| dc.subject | прогнозне керування | |
| dc.title | Розроблення автоматизованої системи керування процесом виготовлення паперу | |
| dc.type | Thesis |
