ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ
| dc.contributor.author | Федорів Дмитро Ярославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розрахунково-пояснювальна записка: 82 сторінки тексту, 3 таблиці, 13 рисунків, використано 38 джерел інформації. Об’єктом дослідження є функціонуючий ринок землі та нерухомості в Україні. Предметом дослідження є теоретико методологічні засади формування конкурентоспроможності бізнесу, механізми управління та інструменти підвищення ефективності діяльності підприємств на ринку землі та нерухомості. Метою дослідже ння є обґрунтування теоретичних підходів, аналіз сучасного стану та визначення практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності бізнесу у сфері землі та нерухомості України. Проаналізовано ринок землі та нерухомості України , як ий є потужним і нструментом для здійснення структурних змін економіки нашої держави , щ о спрямован ий насамперед на підвищення рівня економічного розвитку У першому розділі роботи досліджено сутність і структуру конкурентоспроможності бізнесу, виокремлено фактори внутрішнь ого й зовнішнього впливу та узагальнено наукові підходи до її оцінювання. Наведено характеристику ринку землі й нерухомості як специфічної сфери економічної діяльності, що поєднує інвестиційні, правові, управлінські та технологічні компоненти. Розглянуто с учасні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності бізнесу, включаючи матричні, графічні, індексні та аналітичні методи, що дозволяють комплексно визначати конкурентний потенціал підприємств. У другому розділі проведено всебічний аналіз стану ринку землі та нерухомості в Україні після його відкриття у 2021 році. Встановлено, що ринок демонструє наступні позитивні тенденції , а саме : зростання вартості земельних активів, збільшення кількості угод купівлі продажу та пожвавлення інвестиційної активності, незважаючи на вплив пандемії та повномасштабної війни. У роботі розкрито регіональні особливості ринку, визначено ключові 6 ризики формування конкурентоспроможності бізнесу, серед яких нормативна ризики формування конкурентоспроможності бізнесу, серед яких нормативна невизначеність, безпекові фактори, нестача довгострокового фіневизначеність, безпекові фактори, нестача довгострокового фінансування та нансування та нерівномірність регіонального розвитку. Окрему увагу приділено аналізу ринку нерівномірність регіонального розвитку. Окрему увагу приділено аналізу ринку нерухомості в нерухомості в місті місті ІваноІвано--Франківськ та особливостям угод із земельними Франківськ та особливостям угод із земельними ділянками за участю юридичних осіб.ділянками за участю юридичних осіб. У третьому розділі обґрунтовано стратегічні підходи до уп У третьому розділі обґрунтовано стратегічні підходи до управління равління конкурентоспроможністю підприємств у сфері землі та нерухомості. конкурентоспроможністю підприємств у сфері землі та нерухомості. Запропоновано моделі стратегічного планування, визначено структурні та Запропоновано моделі стратегічного планування, визначено структурні та процесні напрями оптимізації діяльності підприємств, включаючи процесні напрями оптимізації діяльності підприємств, включаючи цифровізацію бізнесцифровізацію бізнес--процесів, впровадження сучаспроцесів, впровадження сучасних інформаційних систем, них інформаційних систем, розвиток ризикрозвиток ризик--менеджменту та використання PropTechменеджменту та використання PropTech--технологій. Наведено технологій. Наведено прогноз прогноз подальшого подальшого розвитку ринку, що свідчить про високий потенціал його розвитку ринку, що свідчить про високий потенціал його майбутньоїмайбутньої капіталізації та розширення конкурентного середовища за умови капіталізації та розширення конкурентного середовища за умови підвищенняпідвищення прозорості, вдосконалення регуляторного поля та розбудови прозорості, вдосконалення регуляторного поля та розбудови інституційних механізмів.інституційних механізмів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11775 | |
| dc.subject | РИНОК ЗЕМЛІ | |
| dc.subject | РИНОК НЕРУХОМОСТІ | |
| dc.subject | КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ | |
| dc.subject | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ | |
| dc.subject | ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |
| dc.subject | ЦИФРОВІЗАЦІЯ | |
| dc.subject | РИЗИКИ РИНКУ | |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ | |
| dc.type | Thesis |
