Профіцит як показник стану державного бюджету України
| dc.contributor.author | Сидор, Г. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T09:26:56Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T09:26:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Сидор, Г. В. Профіцит як показник стану державного бюджету України / Г. В. Сидор // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Сімків Л. Є., гол. ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - С. 189-190. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8006 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Профіцит як показник стану державного бюджету України | uk_UA |
| dc.type | Conference Paper | uk_UA |
