Порівняльній аналіз систематики ударних механізмів як узагальнення з метою забезпечення синтезу їх основних можливих схем
| dc.contributor.author | Рибачук, С. А. | |
| dc.contributor.author | Ясов, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Верстюк, Р. П. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T08:12:08Z | |
| dc.date.available | 2017-09-01T08:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Приводится описание существующих на сегодняшний день конструкций основного узла ударного механизма для освобождения бурильных колонн в случае их прихвата, каким является захвато-освобождающее устройство (ЗОУ). Приведены признаки рациональности ЗОУ, проведен сравнительный анализ ЗОУ и на их основе предложена наиболее рациональная конструкция, которую целесобразно использовать при условиях, отвечающим условиям бурения на Днепровско-Донецкой впадине. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The study describes today’s structures of the percussive mechanism basic node for the drillstems’ release in cases of their tacking which is called as catching- releasing device (CRD). Rationality criterions of CRD are considered, the comparative analysis is realized and on their basis the most rational structure is inferred what one can use under conditions which correspond to drilling conditions on Dnieper-Donets Depression. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рибачук, С. А. Порівняльній аналіз систематики ударних механізмів як узагальнення з метою забезпечення синтезу їх основних можливих схем / С. А. Рибачук, В. Г. Ясов, Р. П. Верстюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 2. - С.20-22. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4916 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Порівняльній аналіз систематики ударних механізмів як узагальнення з метою забезпечення синтезу їх основних можливих схем | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
