Аналітичне дослідження руху плунжера занурювального насоса
| dc.contributor.author | Малько, Б. Д. | |
| dc.contributor.author | Прозур, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T11:45:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-01T11:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Выполнено поэтапное исследование движения плунжера погружного насоса станка-качалки. В соответствии с динамограммой выделены четыре этапа движения. Определены условия при которых перемещение плунжера будет превышать перемещение точки подвеса штанг, что может привести к разрушению погружного насоса. | uk_UA |
| dc.description.abstract | It has been done a stepwise investigation of the buried pump piston of the conventional pumping unit. According to the dynamometer card there have been picked out four types of movement. The conditions have been determined under which the piston movement exceeds the movement of suspension point of the stem that, in its turn, cat lead to the buried pump breakdown. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Малько, Б. Д. Аналітичне дослідження руху плунжера занурювального насоса / Б. Д. Малько, О. В. Прозур // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 4. - С.41-44. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5385 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Аналітичне дослідження руху плунжера занурювального насоса | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
