Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Марущак Владислав Романович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Описано призначення установки процесу парової каталітичної конверсії легких вуглеводнів, Проведено опис технологічного процесу, обрано параметри управління, сигналізації. Проведено математичний опис обраного об’єкта керування. В якості об’єкта керування досліджено адсорбер, що відноситься до одних з найосновніших частин установки. На основі даних експерименту було визначено передавальні функції по каналах: «температура на вході в адсорбер» (основний канал) та «тиск в адсорбері» (допоміжний канал). Проведено аналіз та синтез одно контурної та каскадної систем керування. Досліджено та обрано оптимальні регулятори, проведено їх налагодженням. Знайдено функції передачі обраних регуляторів, що використовуються для подальшого дослідження стійкості систем керування.. Дослідження систем керування на стійкість здійснено за допомогою критеріїв Гурвіца та Михайлова, які показали, що досліджувані системи є стійкими. Розроблено функціональну схему автоматизації процесу парової каталітичної конверсії легких вуглеводнів. Підібрано сучасні технічні засоби автоматизації | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9821 | |
| dc.subject | автоматична система | |
| dc.subject | регулювання | |
| dc.subject | технічні засоби автоматизації | |
| dc.subject | виробництво водню | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу виробництва водню методом парової каталітичної конверсії легких вуглеводнів. | |
| dc.type | Thesis |
