Визначення поточного характеру насичення пластів-колекторів менілітових відкладів Бориславського нафтового родовища
| dc.contributor.author | Бродик Надія Ярославівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T07:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-22 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему: «Визначення поточного характеру насичення пластів-колекторів менілітових відкладів Бориславського нафтового родовища». Об’єкт дослідження – Бориславське нафтове родовище. Мета роботи – Обгрунтування можливості використання методу ІННК для визначення поточного характеру насичення менілітових відкладів на Бориславському нафтовому родовищі. Метод дослідження – оцінка геологічної будови Бориславського нафтового родовища, аналіз ефективності комплексу методів ГДС, оцінка ефективності методики інтерпретації методів ГДС, оцінка можливості використання методу ІННК для рішення поставленої задачі . У бакалаврській роботі проведено аналіз літолого-тектонічної будови Бориславського нафтового родовища, встановлено ефективність проведеного комплексу ГДС та методики інтерпретації геофізичних даних, та можливість використання методу ІННК в даному розрізі. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11136 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | літологія | |
| dc.subject | тектоніка | |
| dc.subject | комплекс ГДС | |
| dc.subject | методи ГДС | |
| dc.subject | коефіцієнт пористості | |
| dc.subject | коефіцієнт насичення | |
| dc.subject | ефективна потужність | |
| dc.subject | пласт колектор | |
| dc.subject | літологічні різновидності | |
| dc.subject | час життя нейтронів | |
| dc.title | Визначення поточного характеру насичення пластів-колекторів менілітових відкладів Бориславського нафтового родовища | |
| dc.type | Other |
