Оцінка активної кислотності грунтів на ділянках проходження магістрального газопроводу "Уренгой - Ужгород"
| dc.contributor.author | Медведик, О. В. | |
| dc.contributor.author | Сиса, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Слободян, Б. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T09:48:27Z | |
| dc.date.available | 2016-07-12T09:48:27Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто поінтервальну зміну рН ґрунту на ділянках проходження магістрального газопроводу та проаналізовано вплив на величину рН підвищеної температури біля стінок трубопроводу. Показано, що лужне середовище у ґрунті є однією з основних причин кородування матеріалу труби в місцях пошкодження ізоляції. Запропоновано стандартизувати величину рН ґрунтів, як критерій оцінки їх корозійної агресивності по відношенню до металу трубопроводу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Оцінка активної кислотності грунтів на ділянках проходження магістрального газопроводу "Уренгой - Ужгород" / О. В. Медведик, Л. В. Сиса, Б. В. Слободян // Методи та прилади контролю якості. - 2000. - № 6. - С. 29-31. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/500 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Оцінка активної кислотності грунтів на ділянках проходження магістрального газопроводу "Уренгой - Ужгород" | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
