Використання референтних GNSS станцій та геодезичної опорної мережі при моніторингу деформацій
| dc.contributor.author | Лабій Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T08:46:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою даної бакалаврської роботи є дослідження просторових та часових змін у зоні потенційних зсувів за допомогою поєднання традиційних геодезичних методів, GNSS-моніторингу, лазерного сканування та фотограмметрії з БПЛА, з особливою увагою до стабільності геодезичної контрольної мережі. Актуальність теми: Моніторинг деформацій поверхні є критично важливим завданням у районах, схильних до геодинамічних процесів, таких як зсуви. З огляду на кліматичні зміни, активізацію техногенних факторів і зростання ризиків для інфраструктури, підвищення точності та ефективності методів спостереження за деформаціями набуває особливої актуальності. Наукова новизна: У роботі здійснено аналіз впливу стабільності GNSS-контрольних станцій на точність деформаційного моніторингу. Розглянуто взаємодію між даними безперервного GNSS-спостереження та результатами, отриманими з лазерного сканування та БПЛА, у контексті повторних спостережень. Це дозволяє уточнити стратегії моніторингу та підвищити достовірність інтерпретації деформаційних процесів. Практична цінність: Запропонована методика може бути впроваджена для моніторингу активних зсувних зон, стабільності гірських схилів, дамб, кар’єрів та інших об’єктів, що зазнають деформацій. Надійна оцінка стабільності геодезичних контрольних точок підвищує ефективність інтерпретації змін у структурі земної поверхні та дозволяє вчасно виявляти потенційно небезпечні процеси. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10255 | |
| dc.subject | моніторинг деформацій | |
| dc.subject | GNSS | |
| dc.subject | лазерне сканування | |
| dc.subject | фотограмметрія | |
| dc.subject | БПЛА | |
| dc.subject | геодезичні контрольні точки | |
| dc.subject | стабільність мережі | |
| dc.subject | зсуви | |
| dc.subject | повторні вимірювання | |
| dc.subject | геодинаміка | |
| dc.title | Використання референтних GNSS станцій та геодезичної опорної мережі при моніторингу деформацій | |
| dc.type | Thesis |
