ослідження кадрового потенціалу будівельної компанії KVARTAL та шляхи підвищення ефективності його використання
| dc.contributor.author | Костишин Василь Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | В магістерській роботі досліджено процес формування та використання кадрового потенціалу на підприємствах будівельної галузі та запропоновано шляхи підвищення ефективності його використання. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11097 | |
| dc.subject | кадровий потенціал | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.subject | будівельна галузь | |
| dc.subject | мотивація персоналу | |
| dc.subject | плинність кадрів | |
| dc.subject | кваліфікаційний дефіцит | |
| dc.subject | продуктивність праці | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.title | ослідження кадрового потенціалу будівельної компанії KVARTAL та шляхи підвищення ефективності його використання | |
| dc.type | Thesis |
