Діагностика привабливості та формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі
| dc.contributor.author | Мусатенко Ірина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T15:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретичні та практичні засади формування й діагностики іміджу підприємства як чинника його конкурентоспроможності та привабливості для споживачів. На прикладі підприємства «Львів’янка» проаналізовано внутрішнє і зовнішнє середовище, здійснено оцінювання іміджу та рівня ринкової привабливості. Узагальнено методичні підходи до діагностики іміджу та визначено напрями вдосконалення іміджевої політики підприємства. Розроблено практичні рекомендації щодо посилення комунікаційної стратегії, покращення взаємодії зі споживачами та підвищення конкурентоспроможності підприємства. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13073 | |
| dc.subject | імідж підприємства | |
| dc.subject | привабливість бренду | |
| dc.subject | діагностика іміджу | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | споживач | |
| dc.subject | комунікаційна стратегія | |
| dc.title | Діагностика привабливості та формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі | |
| dc.type | Thesis |
