Розроблення інформаційно-вимірювального контролю параметрів роботи міні ГЕС на річці Чечва
| dc.contributor.author | Псюк Олександр Романович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T19:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто питання розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю параметрів роботи міні-гідроелектростанції (міні-ГЕС), розташованої на річці Чечва. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю забезпечення стабільної, енергоефективної та безпечної роботи малих ГЕС в умовах зростання попиту на відновлювану енергію та кліматичних змін. Однією з ключових проблем є обмежена автоматизація моніторингу технологічних параметрів, що знижує ефективність роботи таких об’єктів. У першому розділі роботи проаналізовано конструкційні особливості та принципи функціонування міні-ГЕС. Визначено основні параметри, які необхідно контролювати для забезпечення безпечної та ефективної експлуатації - зокрема, витрату води, тиск, напругу, частоту, температуру обладнання, рівень води у водозбірнику тощо. Другий розділ присвячено побудові концептуальної інформаційно-вимірювальної системи контролю. Здійснено вибір принципових рішень щодо архітектури системи, способів збору, обробки та зберігання даних. Також сформовано математичну модель для моделювання взаємозв'язку параметрів і оцінки впливу змін на ефективність роботи ГЕС. У третьому розділі представлено практичну імплементацію системи: здійснено підбір сенсорів (давач струму, тиску, температури, витрати води, обертів тощо), розглянуто їх технічні характеристики, принцип дії та сумісність з обраною мікропроцесорною платформою. Розроблено базову архітектуру системи збору даних, запропоновано варіанти візуалізації результатів. Проведено попередню оцінку економічної ефективності впровадження системи контролю для міні-ГЕС. У результаті виконання роботи обґрунтовано доцільність впровадження інформаційно-вимірювальної системи на міні-ГЕС, що дозволяє підвищити надійність, автоматизувати процес експлуатації та покращити енергетичну ефективність. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10292 | |
| dc.subject | міні-ГЕС | |
| dc.subject | інформаційно-вимірювальна система | |
| dc.subject | моніторинг параметрів | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | сенсори | |
| dc.subject | ефективність. | |
| dc.title | Розроблення інформаційно-вимірювального контролю параметрів роботи міні ГЕС на річці Чечва | |
| dc.type | Thesis |
