Система керування рівнями синергії в ігрових програмах
| dc.contributor.author | Кочмарському Станіславу Ростиславовичу | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T09:45:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Тема бакалаврської роботи - Система керування рівнями синергії в ігрових програмах. Мета роботи - розробити та обґрунтувати систему керування рівнями синергії в ігрових програмах з урахуванням впливу темних патернів, а також дослідити можливість її використання для моделювання користувацької поведінки. Об’єкт дослідження - користувацька поведінка в цифрових ігрових програмах під впливом маніпулятивних інтерфейсних рішень. Предмет дослідження - темні патерни в інтерфейсах ігрових програм та механізми синергії, що реалізуються через користувацьку взаємодію. В роботі проведено ґрунтовний аналіз темних патернів та синергії в ігрових програмах, виявлено їх взаємозв’язок і потенціал впливу на поведінку користувачів., систематизовано та класифіковано типи темних патернів, розкрито особливості їх функціонування в соціальному та поведінковому аспектах, запропоновано методологію побудови системи керування рівнями синергії, проведено імітаційний експеримент та підтверджено ефективність обраного підходу. Висновок: запропонована система керування рівнями синергії дозволяє ефективно відстежувати, аналізувати та адаптувати взаємодію користувачів з ігровим середовищем, забезпечуючи баланс між ефективністю дизайну та відповідальністю перед гравцем | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10401 | |
| dc.subject | СИНЕРГІЯ | |
| dc.subject | ТЕМНІ ПАТЕРНИ | |
| dc.subject | ВІДЕОІГРИ | |
| dc.subject | UX-ДИЗАЙН | |
| dc.subject | МАНІПУЛЯЦІЯ | |
| dc.subject | ІГРОВА ПОВЕДІНКА | |
| dc.subject | ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ | |
| dc.subject | ІГРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ | |
| dc.subject | МІКРОТРАНЗАКЦІЇ | |
| dc.subject | ГЕЙМІФІКАЦІЯ | |
| dc.title | Система керування рівнями синергії в ігрових програмах | |
| dc.type | Thesis |
