Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану
| dc.contributor.author | Барановський, Е. М. | |
| dc.contributor.author | Мойсишин, В. М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-16T11:27:49Z | |
| dc.date.available | 2017-08-16T11:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрено влияние вида напряженного состояния горных пород на характер изменения составляющих потенциальной энергии деформации. Изложены условия прочности забоя и стенок скважины при воздействии на них удельных потенциальных энергий изменения объема и формы | uk_UA |
| dc.description.abstract | Influence of type of the tense being of mountain breeds on the character of change of constituents of potential energy of deformation is considered. The terms of durability of the well and walls of drilling hole at action on them of specific potential energies of change of volume and form are expounded | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Барановський, Е. М. Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану / Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 2. - С.42-44. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4783 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
