Аналіз впливу гідравлічних параметрів на процес руху газу в лінійних трубопроводах
| dc.contributor.author | Михалевич, О. Т. | |
| dc.contributor.author | П'янило, Я. Д. | |
| dc.contributor.author | Притула, М. Г. | |
| dc.contributor.author | П'янило, Г. М. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-08T12:28:30Z | |
| dc.date.available | 2016-08-08T12:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | На основании вычислительного эксперимента проведен численный аначиз влияния геометрических параметров газопровода и параметров газа на процесс его стационарного изотермического течения в горизонтальных трубопроводах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The date analyzing of influence of geometrical parameters and the parametric natural gas on process of stationary state of isothermal Jlow in horizontal pipelines, according to experiment, was done in this work. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Аналіз впливу гідравлічних параметрів на процес руху газу в лінійних трубопроводах / О. Т. Михалевич, Я. Д. П'янило, М. Г. Притула [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 1(7). - С. 44-48. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/968 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Аналіз впливу гідравлічних параметрів на процес руху газу в лінійних трубопроводах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
