Розроблення розподіленої системи керування лабораторними об’єктами на базі e-PAC PLC TM580
| dc.contributor.author | Тимчук Богдан Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T07:21:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі розроблено та досліджено лабораторний стенд розподіленої системи керування на базі контролера Modicon M580 і віддаленого острова введення/виведення BMECRA31210. До складу стенда входять лінійна платформа повзункового типу, тепловий та освітлювальний об’єкти, давачі положення, температури й освітленості, виконавчі механізми та операторська панель Harmony ET6. Метою роботи є: розроблення, монтаж, налагодження та дослідження стенда для керування дискретними й неперервними об’єктами, контролю положення лінійної платформи та обробки сигналів давачів. У роботі виконано аналіз архітектури розподілених систем керування, налаштовано апаратну конфігурацію контролера, розроблено алгоритми керування у середовищі EcoStruxure Control Expert мовами ST і LD. Розроблено: алгоритм керування лінійною платформою з використанням кінцевих вимикачів, індуктивних давачів і реле. Проведено калібрування давачів температури та освітленості, ідентифіковано тепловий об’єкт і побудовано його модель у MATLAB/Simulink. Відповідність моделі експериментальним даним становить 96,97 %. Синтезовано ПІ-регулятор з параметрами P = 2,1213; I = 0,019494 та ПІД-регулятор з параметрами P = 8,1581; I = 0,045256; D = 298,4085; N = 0,088121. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12442 | |
| dc.subject | Modicon M580 | |
| dc.subject | BMECRA31210 | |
| dc.subject | розподілена система керування | |
| dc.subject | лабораторний стенд | |
| dc.subject | лінійна платформа | |
| dc.subject | тепловий об’єкт | |
| dc.subject | ПІ- регулятор | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | EcoStruxure Control Expert. | |
| dc.title | Розроблення розподіленої системи керування лабораторними об’єктами на базі e-PAC PLC TM580 | |
| dc.title.alternative | Розроблення розподіленої системи керування лабораторними об’єктами на базі e-PAC PLC TM580 | |
| dc.type | Thesis |
