Застосування статистичних оцінок шумів для виявлення порушень функціонування дихальної системи
| dc.contributor.author | Якимчук Тетяна Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T10:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У першому розділі проведено аналіз стану і перспективи розвитку методів діагностування дихальних шляхів людини. Проаналізовані загальновідомі методи та технології отримання та обробки акустичних шумів. Вказані їх переваги та недоліки. В другому розділі розглянуто статистичні методи, зокрема: математичне сподівання, СКВ, дисперсію та безумовну ентропію. Визначено їх переваги та недоліки. Було проведено аналіз акустичних сигналів статистичними оцінками. Досліджено вплив послаблення потужності акустичних сигналів на коефіцієнти кореляції їх еталонних сигналів. Побудовано та згладжено еталонні представлення сигналів. В третьому розділі обґрунтовано вибір засобів для реалізації програмного забезпечення в досліджені. Розроблено алгоритми обчислення статистичних оцінок. Опрацьовані данні діагностування на основі кореляційного порівняння з базою еталонів. Проведений взаємокореляційний аналіз еталонів порушень. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11711 | |
| dc.subject | статистичні оцінки | |
| dc.subject | шуми | |
| dc.subject | дихальна система | |
| dc.subject | стридор | |
| dc.subject | безумовна ентропія. | |
| dc.title | Застосування статистичних оцінок шумів для виявлення порушень функціонування дихальної системи | |
| dc.type | Thesis |
