Удосконалення системи управління прибутком підприємств будівельної галузі
| dc.contributor.author | Павлучкович Ольга Ярославівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено основні підходи до трактування сутності поняття прибуток та управління прибутком; висвітлено особливості управління формуванням прибутку; розглянуто науково-методичні підходи до аналізу формування прибутку; проведено аналіз основних техніко-економічних показників та показників фінансово-господарського стану ТзОВ «Профі М»; здійснено аналіз прибутку та рентабельності досліджуваного підприємства; проведено факторний аналіз чистого прибутку ТзОВ «Профі М»; виокремлено напрями удосконалення системи управління прибутком підприємства. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11446 | |
| dc.subject | ПРИБУТОК | |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ | |
| dc.subject | РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ | |
| dc.subject | ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. | |
| dc.title | Удосконалення системи управління прибутком підприємств будівельної галузі | |
| dc.type | Thesis |
