Використання цифрових інструментів для підвищення ефективності операційних процесів підприємства ТОВ «Стелс Ойл Груп»
| dc.contributor.author | Виклюк Олександр Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T23:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі досліджено використання цифрових інструментів для підвищення ефективності операційних процесів ТОВ «Стелс Ойл Груп». Розглянуто сутність операційних процесів, основні категорії цифрових технологій та особливості їх застосування в операційному менеджменті. Проаналізовано поточний стан операційних процесів підприємства, наявні цифрові інструменти та основні бар’єри їх упровадження. На основі проведеного дослідження розроблено рекомендації щодо автоматизації й оптимізації операційної діяльності, підвищення якості управління ресурсами, зниження витрат та покращення контролю за бізнес-процесами. Практична реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню продуктивності, адаптивності та стійкості підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13208 | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | цифрові інструменти | |
| dc.subject | операційні процеси | |
| dc.subject | операційний менеджмент | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | оптимізація бізнес-процесів | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | управління ресурсами. | |
| dc.title | Використання цифрових інструментів для підвищення ефективності операційних процесів підприємства ТОВ «Стелс Ойл Груп» | |
| dc.type | Thesis |
